Servo sistema inyección moldeo Machine(KS1600)
- Paquete:
- Embalaje estándar de la
- productividad:
- 1000
- Marca:
- Roxanna
- transporte:
- Ocean
- Lugar de origen:
- Ningbo China
- Capacidad de suministro:
- 20 sets/per Month
- Certificados :
- SGS/CE
Información básica
Modelo: KS1600
Descripción del producto
Konger Series Injection Molding Machinery Specifications | KS1600 | |||||
A | B | C | D | |||
The Injection Unit | Screw Diameter | mm | 120 | 130 | 140 | 150 |
Screw L/D Ratio | L/D | 26 | 24 | 22.3 | 20.8 | |
Shot Volume | cm3 | 7043 | 8266 | 9586 | 11006 | |
Injection Weight(PS) | g | 6408 | 7520 | 8723 | 10015 | |
Injection Rate | cm3/s | 1052 | 1225 | 1380 | 1432 | |
Injection Pressure | Mpa | 193 | 164 | 142 | 123 | |
Screw Speed | rpm | 85 | ||||
The Clamping Unit | Clamping force | KN | 16000 | |||
Toggle Stroke | mm | 1520 | ||||
Space Between Tie-Bars(WxH) | mm | 1500x1350 | ||||
Max. Mold Height | mm | 1500 | ||||
Min. Mold Height | mm | 700 | ||||
Ejector Stroke | mm | 350 | ||||
Ejector Tonnage | KN | 318 | ||||
The Others Specification | Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | |||
Motor Power | KW | 45+45+55 | ||||
Heater Power | KW | 92 | ||||
Machine Dimension | m | 15.1x3.5x4.2 | ||||
Oil Tank Capacity | L | 2400 | ||||
Machine Weight | ton | 110 |
Somos profesional fabricante de máquinas para todo tipo de necesidades de producción, fuerza de tensión de 110 a 1600T, peso de inyección de 140 a 10000g de moldeo por inyecci. Con el mejor precio / rendimiento de la ración de cualquier máquina del mercado.

Grupos de Producto : Normal estándar de inyección de plástico máquinas de moldeo por > Máquinas de moldeo por inyección servo
Premium Related Products