Servo sistema de moldeo por inyecci Machine(KS460)
- Paquete:
- Embalaje estándar de la
- productividad:
- 1000
- Marca:
- Roxanna
- transporte:
- Ocean
- Lugar de origen:
- Ningbo China
- Capacidad de suministro:
- 20 sets/per Month
- Certificados :
- SGS/CE
Información básica
Modelo: KS460
Descripción del producto
Konger Series Injection Molding Machinery Specifications | KS460 | ||||
A | B | C | |||
The Injection Unit | Screw Diameter | mm | 70 | 75 | 80 |
Screw L/D Ratio | L/D | 22 | 20.5 | 19.2 | |
Shot Volume | cm3 | 1500 | 1723 | 1960 | |
Injection Weight(PS) | g | 1365 | 1567 | 1784 | |
Injection Rate | cm3/s | 344 | 395 | 449 | |
Injection Pressure | Mpa | 199 | 173 | 152 | |
Screw Speed | rpm | 160 | |||
The Clamping Unit | Clamping force | KN | 4600 | ||
Toggle Stroke | mm | 740 | |||
Space Between Tie-Bars(WxH) | mm | 770x770 | |||
Max. Mold Height | mm | 780 | |||
Min. Mold Height | mm | 250 | |||
Ejector Stroke | mm | 200 | |||
Ejector Tonnage | KN | 110 | |||
The Others Specification | Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Motor Power | KW | 45 | |||
Heater Power | KW | 30.7 | |||
Machine Dimension | m | 7.98x1.90x2.30 | |||
Oil Tank Capacity | L | 720 | |||
Machine Weight | ton | 16 |
Somos profesional fabricante de máquinas para todo tipo de necesidades de producción, fuerza de tensión de 110 a 1600T, peso de inyección de 140 a 10000g de moldeo por inyecci. Con el mejor precio / rendimiento de la ración de cualquier máquina del mercado.
Grupos de Producto : Normal estándar de inyección de plástico máquinas de moldeo por > Máquinas de moldeo por inyección servo
Premium Related Products